Numërimi i kalorive - ushqim i shpejtë
Ushqimi i shpejtë është i lehtë dhe i disponueshëm pothuajse kudo. Sidoqoftë, shumë ushqime të shpejta kanë shumë kalori, yndyra të ngopura dhe kripë. Megjithatë, ndonjëherë, mund t'ju duhet komoditeti i ushqimit të shpejtë. Ju nuk duhet të shmangni ushqimin e shpejtë plotësisht, thjesht duhet të bëni zgjedhje më të shëndetshme. Mundohuni të përfshini një sallatë me vaktin tuaj, por kini kujdes me salcë kremoze ose shtresa të skuqura. Zgjidhni në vend të opsioneve të skuqura të pjekura ose të pjekura në skarë.
Ju mund të gjeni informacion mbi ushqimin për shumicën e zinxhirëve të ushqimit të shpejtë në internet ose në restorant. Disa zinxhirë të ushqimit të shpejtë gjithashtu kanë mundësi të veçanta menuje që janë më të shëndetshme. Përdorni këtë informacion për t'ju ndihmuar të bëni zgjedhje më të mira kur zgjidhni ushqim të shpejtë.
Këtu është një listë e disa artikujve të njohur të ushqimit të shpejtë, madhësive të tyre të shërbimit dhe numrit të kalorive në secilën.
Sende ushqimore | SH SRBIMI i madhësisë | Kalori |
---|---|---|
Ushqime Mëngjesi | ||
Dunkin Donuts | ||
Paketim Veggie e Bardhe e Vezes | 1 sanduiç | 190 |
Proshutë, Vezë dhe Djathë në një kifle angleze | 1 sanduiç | 300 |
Proshutë, Vezë dhe Djathë në një briosh | 1 sanduiç | 40 |
Big ’N e thekur | 1 sanduiç | 570 |
Burger King | ||
Proshuta, veza dhe djathi CROISSAN’WICH® | 1 sanduiç | 330 |
Sanduiç me Biskota me Suxhuk dhe Djathë | 1 sanduiç | 510 |
BK Ultimate Platter Mëngjesi | 1 pjatë | 1190 |
McDonalds | ||
Fruta ’n Parfait me kos | 1 parfait | 150 |
Veza McMuffin | 1 sanduiç | 300 |
Proshutë, Vezë dhe Djathë McGriddles | 1 sanduiç | 460 |
Mëngjesi i Madh | 1 vakt | 740 |
Popeyes | ||
Gërryes | 1 porosi | 370 |
Biskota me vezë | 1 biskotë | 510 |
Biskota me vezë dhe suxhuk | 1 biskotë | 690 |
Burgerë, mbështjellës dhe sanduiçe | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sanduiç | 220 |
Cheeseburger | 1 sanduiç | 270 |
Cheesburger proshutë | 1 sanduiç | 280 |
Dajak | 1 sanduiç | 630 |
Unaza qepë | I vogël | 320 |
Patatet e skuqura | I vogël | 320 |
Sallatë pule e pjekur në kopsht (pa salcë) | 1 sallatë | 320 |
Salcë pule Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp me salcë | 1 sallatë | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sanduiç | 250 |
Cheeseburger | 1 sanduiç | 300 |
Quarter Pounder me Djathë | 1 sanduiç | 540 |
Big Mac | 1 sanduiç | 540 |
Sanduiç klasik pule i pjekur në skarë | 1 sanduiç | 360 |
McChicken | 1 sanduiç | 370 |
Filet-O-Peshku | 1 sanduiç | 390 |
Wendy’s | ||
Pirg i dyfishtë | 1 sanduiç | 460 |
Dave's Hot ’N Juicy ¼ lb single | 1 sanduiç | 50 |
Dave's Hot ’N Juicy b lb trefish | 1 sanduiç | 1070 |
Baconator | 1 sanduiç | 930 |
Pule me erëza Shko përfundojë | 1 sanduiç | 370 |
Sanduiç me erëza pule | 1 sanduiç | 490 |
Sanduiç Premium Cod Fileto | 1 sanduiç | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger me qepë | 1 sanduiç | 390 |
Cheburger me qepë | 1 sanduiç | 480 |
Dyfishohet me qepë | 1 sanduiç | 670 |
Patatet e skuqura | 1 porosi | 395 |
Shkundje çokollate | 15 oz | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | Sanduiç 6 " | 230 |
Klubi i Metrosë | Sanduiç 6 " | 310 |
BLT | Sanduiç 6 " | 320 |
Pule në stilin rrotullues | Sanduiç 6 " | 350 |
Tuna | Sanduiç 6 " | 480 |
Biftek dhe Djathë | Sanduiç 6 " | 380 |
Pule | ||
KFC | ||
Gjoks pule i pjekur në skarë Kentucky | 1 copë | 180 |
Sanduiç me mjaltë BBQ | 1 sanduiç | 320 |
Receta origjinale e gjirit te pules | 1 copë | 320 |
Gjoks Extra Crispy Pule | 1 copë | 490 |
Patate pure me lëng mishi | 1 anë | 120 |
Popeyes | ||
Mbështjellëse pule e ngarkuar | 1 mbështjellës | 310 |
Bonafide Gjoksi Pule me erëza | 1 copë | 420 |
Bonafide Gjiri i Pulave të Lehta | 1 copë | 440 |
Fasule të Kuqe dhe Rajs | Madhësia e rregullt | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sanduiç me pulë të ngarkuar | 1 sanduiç | 310 |
Paketim i Ftohtë i Puleve të Grila | 1 mbështjellës | 330 |
Sanduiç pule | 1 sanduiç | 440 |
Supë pule | Mesatare | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresko Chicken Soft Taco | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - Pule | 1 burrito | 380 |
7-Shtresa Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Biftek | 1 tas | 490 |
Skarë meksikane Chipotle | ||
Sallatë pule me djathë dhe salcë | 1 sallatë | 315 |
Biftek Burrito Bowl | 1 tas | 920 |
Pule Burrito | 1 burrito | 1190 |
Tako pule | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 tako | 220 |
Birra e goditur Peshku Taco | 1 tako | 230 |
Pule e pjekur në skarë Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pica | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Hedhur Pica Crust | 1 fetë pica mesatare | 230 |
Pica e djathit me kore të hollë | Një e katërta e një pice të vogël | 330 |
Pica me kore të hollë pule Bualli | 1 fetë pica mesatare | 360 |
Papa John's | ||
Pica me kore origjinale me djathë | 1 fetë pica mesatare | 210 |
Pica origjinale me kore Pepperoni | 1 fetë pica mesatare | 230 |
Pica me kore të dyfishtë Cheeseburger | 1 fetë pica mesatare | 270 |
Cezarët e vegjël | ||
Pica me djathë | 1 fetë pica 14 " | 250 |
Pica Pepperoni | 1 fetë pica 14 " | 280 |
Bukë Djathi Italiane | 1 copë | 140 |
Ushqimi i shpejtë i kalorive të humbjes së peshës; Obeziteti - numërimi i kalorive ushqim i shpejtë; Mbipesha - numërimi i kalorive ushqim i shpejtë; Dietë e shëndetshme - numërimi i kalorive ushqim i shpejtë
- Ushqim i Shpejtë
Departamenti Amerikan i Bujqësisë; Uebfaqja e Shërbimit të Kërkimit Bujqësor. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Qasur më 1 korrik 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Marrja e kalorive nga ushqimi i shpejtë në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve në Shtetet e Bashkuara, 2011-2012. Informacion i shkurtër për NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietat
- Ushqyerja